Prejšnji predmetnik – SOCIALNI MENEDŽMENT (VS)
| ZAP. ŠT. | PREDMET | 1. SEMESTER | 2. SEMESTER |
|---|---|---|---|
| ECTS | ECTS | ||
| 1. | 6 | – | |
| 2. | 6 | – | |
| 3. | 5 | – | |
| 4. | 7 | – | |
| 5. | 6 | – | |
| 6. | – | 6 | |
| 7. | – | 6 | |
| 8. | – | 7 | |
| 9. | – | 6 | |
| 10. | – | 5 | |
| SKUPAJ | 30 | 30 | |
| ZAP. ŠT. | PREDMET | 3. SEMESTER | 4. SEMESTER |
|---|---|---|---|
| ECTS | ECTS | ||
| 1. | 6 | – | |
| 2. | – | 5 | |
| 3. | 6 | – | |
| 4. | 7 | – | |
| 5. | 6 | – | |
| 6. | – | 6 | |
| 7. | – | 6 | |
| 8. | 6 | – | |
| 9. | Izbirni predmet 1 | – | 6 |
| 10. | Izbirni predmet 2 | – | 6 |
| SKUPAJ | 31 | 29 | |
| ZAP. ŠT. | PREDMET | 5. SEMESTER | 6. SEMESTER |
|---|---|---|---|
| ECTS | ECTS | ||
| 1. | 6 | – | |
| 2. | 6 | – | |
| 3. | 6 | – | |
| 4. | Izbirni predmet 3 | 6 | – |
| 5. | 6 | – | |
| 6. | – | 18 | |
| 7. | Diplomska naloga | – | 12 |
| SKUPAJ | 30 | 30 | |
| ZAP. ŠT. | PREDMET | KT |
|---|---|---|
| 1. | 6 | |
| 2. | 6 | |
| 3. | 6 | |
| 4. | 6 | |
| 5. | 6 | |
| 6. | 6 | |
| 7. | 6 | |
| 8. | 6 | |
| 9. | 6 | |
| 10. | 6 |
Legenda
- ECTS (ang. European Credit Transfer and Accomulation System) – kreditne točke
(Novi) predmetnik vključuje spremembe študijskega programa, sprejete na seji senata dne 14.11.2019. Novi predmetnik velja za študente, v študijskem letu 2020/21 vpisane v 1. letnik študijskega programa. (NOV PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA)
Za študente, v študijskem letu 2020/21 vpisane v 2. in 3. letnik študijskega programa, in vse študente, vpisane na študijski program do vključno študijskega leta 2019/20, velja prejšnji predmetnik študijskega programa oziroma pogoji, ki so veljali ob vpisu, če študentje v izobraževanju redno napredujejo.
